Frentes Políticos 28/octubre/2026
Firmeza y más. México vive la crisis política más grave desde que inició la transformación, y la más grave para la democracia mexicana. Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum, conminó a la ASF, que dirige Aureliano Hernández, ir a fondo en la investigación sobre los...
Frentes Políticos 27/octubre/2026
Salud. La conducción de un instituto de salud pública, en cualquier parte del mundo, es una tarea que requiere precisión quirúrgica. El IMSS y el ISSSTE subsisten gracias a que las autoridades nunca los han dejado caer, atendiendo el crecimiento demográfico y...
| 00:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 05:00 hrs. | De Madrugada |
| 06:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 06:01 hrs. | Imagen Empresarial |
| 07:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 11:00 hrs. | ¡Qué Tal Fernanda! |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión |
| 15:00 hrs. | Bien y Saludable |
| 15:30 hrs. | Palabra del Deporte |
| 16:30 hrs. | Autos en Imagen |
| 17:30 hrs. | Reporte 100 con Carol Pérez Almada |
| 18:30 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Análisis Superior |
| 21:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 22:00 hrs. | Música en Imagen |
| 23:00 hrs. | Música en Imagen |
| 24:01 hrs. | Música en Imagen |
| 00:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 05:00 hrs. | De Madrugada |
| 06:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 06:01 hrs. | Imagen Empresarial |
| 07:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 11:00 hrs. | ¡Qué Tal Fernanda! |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión |
| 15:00 hrs. | Bien y Saludable |
| 15:30 hrs. | Palabra del Deporte |
| 16:30 hrs. | Autos en Imagen |
| 17:30 hrs. | Reporte 100 con Carol Pérez AlmadaReporte 100 con Carol Pérez Almada |
| 18:30 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Análisis Superior |
| 21:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 22:00 hrs. | Música en Imagen. |
| 23:00 hrs. | Música en Imagen |
| 24:01 hrs. | Música en Imagen |
| 00:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 05:00 hrs. | De Madrugada |
| 06:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 06:01 hrs. | Imagen Empresarial |
| 07:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 11:00 hrs. | ¡Qué Tal Fernanda! |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión |
| 15:00 hrs. | Bien y Saludable |
| 15:30 hrs. | Palabra del Deporte |
| 16:30 hrs. | Autos en Imagen |
| 17:30 hrs. | Reporte 100 con Carol Pérez Almada |
| 18:30 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Análisis Superior |
| 21:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 22:00 hrs. | Música en Imagen |
| 23:00 hrs. | Música en Imagen |
| 24:01 hrs. | Música en Imagen |
| 00:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 05:00 hrs. | De Madrugada |
| 06:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 06:01 hrs. | Imagen Empresarial |
| 07:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 11:00 hrs. | ¡Qué Tal Fernanda! |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión |
| 15:00 hrs. | Bien y Saludable |
| 15:30 hrs. | Palabra del Deporte |
| 16:30 hrs. | Autos en Imagen |
| 17:30 hrs. | Reporte 100 con Carol Pérez Almada |
| 18:30 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Análisis Superior |
| 21:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 22:00 hrs. | Música en Imagen |
| 23:00 hrs. | Música en Imagen |
| 24:01 hrs. | Música en Imagen |
| 00:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 05:00 hrs. | De Madrugada |
| 06:00 hrs. | Himno Nacional Mexicano |
| 06:01 hrs. | Imagen Empresarial |
| 07:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 11:00 hrs. | ¡Qué Tal Fernanda! |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión |
| 15:00 hrs. | Bien y Saludable |
| 15:30 hrs. | Palabra del Deporte |
| 16:30 hrs. | Autos en Imagen |
| 17:30 hrs. | Reporte 100 con Carol Pérez Almada |
| 18:30 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Análisis Superior |
| 21:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 22:00 hrs. | ¿Qué Hacer? |
| 23:00 hrs. | Música en Imagen |
| 24:01 hrs. | Música en Imagen |
| 00:01 hrs. | Imagen PD |
| 05:00 hrs. | Música en Imagen |
| 07:00 hrs. | Living in Mexico |
| 08:00 hrs. | Mundo Sustentable |
| 09:00 hrs. | Vanguardia Deportiva Castel |
| 10:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión Sábado |
| 11:00 hrs. | Concierge en Imagen |
| 12:00 hrs. | Vive, Invierte y haz Negocio en Estados Unidos |
| 13:00 hrs. | Autos en Imagen |
| 14:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 16:00 hrs. | Lo mejor de : ¡Qué Tal Fernanda! |
| 18:00 hrs. | Lo Más |
| 19:00 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión Sábado |
| 20:00 hrs. | Qué hacer con Mariana H |
| 21:00 hrs. | Música en Imagen |
| 03:00 hrs. | Música en Imagen |
| 05:00 hrs. | Música en Imagen |
| 07:00 hrs. | Living in México |
| 08:00 hrs. | Imagen Informativa Primera Emisión |
| 09:00 hrs. | Resonancias de Fe |
| 10:00 hrs. | Preguntamos... Por qué somos Niños |
| 11:00 hrs. | Concierge en Imagen |
| 12:00 hrs. | Música en Imagen |
| 13:00 hrs. | Imagen Informativa Segunda Emisión Domingo |
| 14:00 hrs. | Inversiones Inmobiliarias |
| 16:00 hrs. | El Disco de la Semana |
| 17:00 hrs. | Imagenología |
| 18:00 hrs. | Música en Imagen |
| 19:00 hrs. | Imagen Informativa Tercera Emisión |
| 20:00 hrs. | Imagen Deportiva |
| 22:00 hrs. | La Hora Nacional |
| 23:00 hrs. | Imagen News |
Sexta Copa Imagen Radio / Heat Wave, presentada por Hospital Angeles Torreón
Este miércoles 18 de Octubre, los conductores más importantes de México estarán en vivo desde Casa Histórica Arocena
Celebrando con Orgullo 116 años de Torreón.